Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 76,67% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 7605 | 100,00 | 50.00 | 76.05 | 4704 | 51,80 | 2595,00 |
Aplisens sa (APN) | 23200 | 1000,00 | 8.64 | 23.20 | 4672 | 167,98 | 14542,72 |
Introl sa (INL) | 7180 | 1000,00 | 4.99 | 7.18 | 4709 | 43,60 | 2180,02 |
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 6968 | 200,00 | 98.00 | 34.84 | 4673 | -64,52 | -12671,20 |
Lw bogdanka sa (LWB) | 3558 | 100,00 | 109.30 | 35.58 | 4673 | -67,51 | -7393,86 |
Remak-energomontaż sa (RMK) | 7375 | 500,00 | 27.40 | 14.75 | 4680 | -46,28 | -6352,40 |
Zuk stąporków sa (ZUK) | 3400 | 1000,00 | 17.50 | 3.40 | 4660 | -80,61 | -14135,00 |
Gotówka 23,33% portfela | |||||||
Gotówka | 18042.96 | - | - | - | - | - | - |
-26,37 | -21234,72 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 76,67% | 80520,72 | 59286,00 | -26,37 | -21234,72 |
Gotówka | 23,33% | 0,00 | 18042,96 | 0,00 | 18042,96 |