Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 82,03% portfela | ||||||||
Cez a.s. (CEZ) | 19,81% | 127.80 | 175.20 | 5051 | 36,77 | |||
Ipopema securities sa (IPE) | 3,80% | 15.78 | 3.36 | 5073 | -78,71 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 12,50% | 160.90 | 110.55 | 5074 | -31,29 | |||
Orange polska sa (OPL) | 0,77% | 16.28 | 6.81 | 5045 | -58,93 | |||
Police sa (PCE) | 31,58% | 8.57 | 12.70 | 5052 | 47,67 | |||
Pge sa (PGE) | 1,01% | 22.90 | 8.92 | 5040 | -61,53 | |||
Pko bp sa (PKO) | 12,57% | 43.40 | 37.06 | 5068 | -15,00 | |||
Gotówka 17,97% portfela | ||||||||
Gotówka | 17,97% | - | - | - | - | |||
-10,03 |