Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 99,11% portfela | |||||||
Boryszew sa (BRS) | 5660 | 1000,00 | 1.05 | 5.66 | 5057 | 439,05 | 4610,00 |
Pz cormay sa (CRM) | 122.24 | 167,00 | 6.02 | 0.73 | 5057 | -87,84 | -883,10 |
Eko export sa (EEX) | 203.75 | 125,00 | 8.00 | 1.63 | 5057 | -79,62 | -796,25 |
Idm sa (IDM) | 231.83 | 336,00 | 2.98 | 0.69 | 5057 | -76,85 | -769,44 |
Ipopema securities sa (IPE) | 201.6 | 60,00 | 16.90 | 3.36 | 5057 | -80,12 | -812,40 |
Lubawa sa (LBW) | 1944.38 | 741,00 | 1.35 | 2.62 | 5057 | 94,37 | 944,03 |
Lena lighting sa (LEN) | 1814.24 | 493,00 | 2.03 | 3.68 | 5057 | 81,28 | 813,45 |
Mci capital asi sa (MCI) | 2351.7 | 117,00 | 8.60 | 20.10 | 5057 | 133,72 | 1345,50 |
Mostostal płock sa (MSP) | 469.2 | 23,00 | 44.89 | 20.40 | 5057 | -54,56 | -563,27 |
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 1184.98 | 358,00 | 2.80 | 3.31 | 5057 | 18,21 | 182,58 |
Cpi fim sa (OPG) | 88.16 | 38,00 | 26.90 | 2.32 | 5057 | -91,38 | -934,04 |
Oponeo.pl sa (OPN) | 3196.8 | 72,00 | 13.89 | 44.40 | 5057 | 219,65 | 2196,72 |
Patentus sa (PAT) | 579.49 | 347,00 | 2.89 | 1.67 | 5057 | -42,21 | -423,34 |
Pbs finanse sa (PBF) | 861.98 | 658,00 | 1.52 | 1.31 | 5029 | -13,82 | -138,18 |
Pge sa (PGE) | 392.65 | 44,00 | 23.19 | 8.92 | 5057 | -61,52 | -627,70 |
Plaza centers nv (PLZ) | 510.45 | 205,00 | 4.90 | 2.49 | 5057 | -49,18 | -494,05 |
Relpol sa (RLP) | 1344 | 175,00 | 5.73 | 7.68 | 5057 | 34,03 | 341,25 |
Zm ropczyce sa (RPC) | 2122.79 | 61,00 | 16.44 | 34.80 | 5057 | 111,68 | 1119,96 |
Silvano group as (SFG) | 382.23 | 93,00 | 10.83 | 4.11 | 5057 | -62,05 | -624,96 |
Sfinks polska sa (SFS) | 141.12 | 168,00 | 5.98 | 0.84 | 5057 | -85,95 | -863,52 |
Tauron pe sa (TPE) | 686.2 | 153,00 | 6.57 | 4.49 | 5057 | -31,74 | -319,00 |
Akcje NewConnect 0,89% portfela | |||||||
Euroinvestment sa (VIV) | 220 | 10000,00 | 0.10 | 0.02 | 5057 | -78,00 | -780,00 |
11,38 | 2524,20 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,11% | 21185,59 | 24489,79 | 15,60 | 3304,20 |
Akcje NewConnect | 0,89% | 1000,00 | 220,00 | -78,00 | -780,00 |