Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | |||||||
Getin holding sa (GTN) | 5.46 | 10,00 | 3.11 | 0.55 | 7172 | -82,96 | -26,57 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 1105.5 | 10,00 | 30.50 | 110.55 | 7172 | 251,90 | 791,35 |
Police sa (PCE) | 127 | 10,00 | 6.82 | 12.70 | 6442 | 80,79 | 56,75 |
Sygnity sa (SGN) | 335 | 10,00 | 35.15 | 33.50 | 6076 | -7,47 | -27,05 |
Skyline investment sa (SKL) | 17.3 | 10,00 | 2.04 | 1.73 | 5711 | -17,67 | -3,71 |
Tauron pe sa (TPE) | 44.85 | 10,00 | 6.17 | 4.49 | 5162 | -29,43 | -18,70 |
89,46 | 772,07 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% | 863,04 | 1635,11 | 89,46 | 772,07 |