Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   99,85% portfela
Cez a.s. (CEZ) 3679.2 21,00 139.10 175.20 4764 22,28 670,47
Comp sa (CMP) 3229.2 54,00 78.60 59.80 4764 -26,13 -1142,53
Echo investment sa (ECH) 215 50,00 5.09 4.30 4764 -17,98 -47,13
Enea sa (ENA) 459.99 50,00 19.00 9.20 4764 -52,99 -518,50
Fon se (FON) 730 100,00 0.36 7.30 4764 1868,72 692,92
Kghm polska miedź sa (KGH) 16582.5 150,00 189.90 110.55 4764 -43,48 -12757,05
Lpp sa (LPP) 138820 11,00 2259.50 12620.00 4764 442,26 113219,87
Pzu sa (PZU) 474.24 12,00 377.00 39.52 4764 -89,82 -4185,48
Tauron pe sa (TPE) 224.25 50,00 6.47 4.49 4764 -32,70 -108,95
Akcje NewConnect   0,15% portfela
Copernicus securities sa (CRS) 3.09 3,00 170.00 1.03 4764 -99,41 -522,21
Forever entertainment sa (FOR) 13.23 3,00 7.60 4.41 4764 -43,66 -10,25
Maximus sa (MAX) 24 3,00 0.21 8.00 4764 3598,57 23,35
Mera sa (MER) 4.5 3,00 3.56 1.50 4764 -59,09 -6,50
Organic farma zdrowia sa (ORG) 9.48 3,00 14.49 3.16 4764 -78,83 -35,29
Punch punk sa (PPG) 1.04 3,00 0.53 0.35 4764 -35,89 -0,59
Poltronic sa (PTN) 3 3,00 2.95 1.00 4764 -67,09 -6,12
Rocca sa (RCA) 150 50,00 2.08 3.00 4764 40,03 42,88
Telestrada sa (TLS) 46.2 3,00 11.81 15.40 4764 26,60 9,71
            137,44 95318,56
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 99,85% 68590,79 164414,38 139,70 95823,59
Akcje NewConnect 0,15% 759,57 254,54 -66,49 -505,03
  • Aktualnie posiadany kapitał: 69350,36 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 164668,92 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 95318,56 PLN
Struktura portfela