Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 97,64% portfela | |||||||
Kernel holding s.a. (KER) | 49600 | 4000,00 | 72.30 | 12.40 | 4645 | -82,85 | -239600,00 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 2321550 | 21000,00 | 142.72 | 110.55 | 4644 | -22,54 | -675654,00 |
Lw bogdanka sa (LWB) | 818340 | 23000,00 | 129.02 | 35.58 | 4645 | -72,42 | -2149166,00 |
Pge sa (PGE) | 178480 | 20000,00 | 20.73 | 8.92 | 4644 | -56,95 | -236120,00 |
Pzu sa (PZU) | 36200.32 | 916,00 | 330.80 | 39.52 | 4613 | -88,05 | -266812,48 |
Stalexport autostrady sa (STX) | 267000 | 100000,00 | 1.22 | 2.67 | 4644 | 118,85 | 145000,00 |
Tauron pe sa (TPE) | 1345500 | 300000,00 | 4.82 | 4.49 | 4613 | -6,89 | -99501,00 |
Gotówka 2,36% portfela | |||||||
Gotówka | 120996 | - | - | - | - | - | - |
-41,25 | -3521853,48 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 97,64% | 8538523,80 | 5016670,32 | -41,25 | -3521853,48 |
Gotówka | 2,36% | 0,00 | 120996,00 | 0,00 | 120996,00 |