Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 23,86% portfela | ||||||||
Agroton plc. (AGT) | 0,79% | 6.31 | 2.76 | 2786 | -56,26 | |||
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 3,99% | 24.30 | 34.84 | 1431 | 43,37 | |||
Newag sa (NWG) | 3,26% | 15.31 | 19.00 | 2602 | 24,10 | |||
Pge sa (PGE) | 5,11% | 5.52 | 8.92 | 1431 | 61,67 | |||
Pko bp sa (PKO) | 4,25% | 27.26 | 37.06 | 1431 | 35,95 | |||
Santander bank polska sa (SPL) | 6,46% | 179.50 | 375.80 | 1431 | 109,36 | |||
Gotówka 76,14% portfela | ||||||||
Gotówka | 76,14% | - | - | - | - | |||
43,82 |