Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 64,38% portfela | |||||||
Agroton plc. (AGT) | 276 | 100,00 | 4.58 | 2.76 | 3910 | -39,74 | -182,00 |
Arctic paper sa (ATC) | 5608.8 | 380,00 | 3.14 | 14.76 | 3714 | 370,06 | 4415,60 |
Betacom sa (BCM) | 254.99 | 50,00 | 13.50 | 5.10 | 3853 | -62,22 | -420,00 |
Ed invest sa (EDI) | 1230 | 300,00 | 2.88 | 4.10 | 3910 | 42,36 | 366,00 |
Elzab sa (ELZ) | 190.3 | 110,00 | 3.93 | 1.73 | 4023 | -55,98 | -242,00 |
Energoinstal sa (ENI) | 185 | 50,00 | 16.30 | 3.70 | 3778 | -77,30 | -630,00 |
Eurocash sa (EUR) | 159.5 | 10,00 | 54.40 | 15.95 | 4252 | -70,68 | -384,50 |
Fast finance sa w restrukturyz (FFI) | 314.82 | 318,00 | 1.36 | 0.99 | 3898 | -27,21 | -117,66 |
Global cosmed sa (GLC) | 250 | 100,00 | 2.46 | 2.50 | 4010 | 1,63 | 4,00 |
Komputronik sa (KOM) | 590 | 100,00 | 4.35 | 5.90 | 4227 | 35,63 | 155,00 |
Libet sa (LBT) | 356 | 200,00 | 3.24 | 1.78 | 3845 | -45,06 | -292,00 |
Lentex sa (LTX) | 350 | 50,00 | 7.31 | 7.00 | 4013 | -4,24 | -15,50 |
M.w. trade sa (MWT) | 87 | 15,00 | 19.12 | 5.80 | 4037 | -69,67 | -199,80 |
Odlewnie polskie sa (ODL) | 1980 | 200,00 | 2.73 | 9.90 | 3981 | 262,64 | 1434,00 |
Zpc otmuchów sa (OTM) | 173 | 50,00 | 8.75 | 3.46 | 3818 | -60,46 | -264,50 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 12540 | 3000,00 | 0.09 | 4.18 | 3513 | 4544,44 | 12270,00 |
Redan sa (RDN) | 119 | 200,00 | 2.31 | 0.59 | 4001 | -74,24 | -343,00 |
Trakcja sa (TRK) | 972.99 | 700,00 | 1.46 | 1.39 | 3905 | -4,79 | -49,00 |
Gotówka 35,62% portfela | |||||||
Gotówka | 14185.81 | - | - | - | - | - | - |
153,01 | 15504,62 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 64,38% | 10132,78 | 25637,40 | 153,01 | 15504,62 |
Gotówka | 35,62% | 0,00 | 14185,81 | 0,00 | 14185,81 |