Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | |||||||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 1884.04 | 134,00 | 13.40 | 14.06 | 5682 | 4,63 | 83,44 |
Lubawa sa (LBW) | 3936 | 1500,00 | 2.44 | 2.62 | 6408 | 7,54 | 276,00 |
6,58 | 359,44 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% | 5460,60 | 5820,04 | 6,58 | 359,44 |