Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | |||||||
Ccc sa (CCC) | 6318.44 | 137,00 | 73.00 | 46.12 | 4200 | -36,82 | -3682,56 |
Kredyt inkaso sa (KRI) | 8469.29 | 763,00 | 13.10 | 11.10 | 4200 | -15,27 | -1526,00 |
Bank pekao sa (PEO) | 7061.8 | 67,00 | 149.90 | 105.40 | 4200 | -29,69 | -2981,50 |
Sygnity sa (SGN) | 23349.5 | 697,00 | 14.35 | 33.50 | 4200 | 133,45 | 13347,55 |
12,88 | 5157,48 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% | 40041,55 | 45199,03 | 12,88 | 5157,48 |