Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   91,16% portfela
Budimex sa (BDX) 7267.5 15,00 46.92 484.50 4591 819,10 6476,78
Dom development sa (DOM) 11187.2 76,00 42.00 147.20 4269 248,08 7973,22
Eurotel sa (ETL) 6576 137,00 21.20 48.00 2732 125,56 3660,56
Kghm polska miedź sa (KGH) 3316.5 30,00 73.61 110.55 4601 41,49 972,49
Ksg agro s.a. (KSG) 1693.32 822,00 3.17 2.06 2715 -35,26 -922,32
Grupa kęty sa (KTY) 5800.5 9,00 288.56 644.50 3319 121,40 3180,60
Pzu sa (PZU) 4781.92 121,00 33.16 39.52 3878 17,37 707,83
Śnieżka sa (SKA) 4526 62,00 41.85 73.00 3682 73,23 1913,35
Wawel sa (WWL) 1986 3,00 990.95 662.00 4573 -35,47 -1091,85
Puławy sa (ZAP) 1516 20,00 177.60 75.80 3969 -58,25 -2114,82
Gotówka   8,84% portfela
Gotówka 4716 - - - - - -
            74,41 20755,83
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 91,16% 27895,11 48650,94 74,41 20755,83
Gotówka 8,84% 0,00 4716,00 0,00 4716,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 27895,11 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 48650,94 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -88,41 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 20667,43 PLN
Struktura portfela