Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Bioton sa (BIO) 41439.86 10612,00 0.33 3.90 6064 1077,32 37920,03
Fon se (FON) 1197.2 164,00 3.00 7.30 6041 140,40 699,20
Invfiz (INVFIZ) 1932.3 2,00 2900.00 966.15 6065 -66,82 -3890,90
Pc guard sa (PCG) 14.04 12,00 17.00 1.17 5356 -93,12 -189,96
Pge sa (PGE) 4872.5 546,00 22.92 8.92 5322 -61,20 -7686,75
Pepees sa (PPS) 131 100,00 1.30 1.31 6085 -3,68 -5,00
Sygnity sa (SGN) 10050 300,00 16.12 33.50 5183 107,03 5195,62
Wojas sa (WOJ) 755.04 104,00 9.50 7.26 5852 -24,04 -238,96
            111,24 31803,27
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 28588,67 60391,94 111,24 31803,27
  • Aktualnie posiadany kapitał: 28588,67 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 60391,94 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 6583,42 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 38386,69 PLN
Struktura portfela