Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 28,76% portfela | |||||||
Atlantis se (ATS) | 2000 | 2500,00 | 0.40 | 0.80 | 4633 | 98,82 | 994,05 |
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 1702 | 20,00 | 85.50 | 85.10 | 4854 | -0,85 | -14,67 |
Getin holding sa (GTN) | 81.9 | 150,00 | 10.10 | 0.55 | 4840 | -94,62 | -1439,05 |
Mci capital asi sa (MCI) | 22713 | 1130,00 | 6.24 | 20.10 | 5040 | 220,96 | 15636,45 |
Tauron pe sa (TPE) | 4036.5 | 900,00 | 5.03 | 4.49 | 4834 | -11,19 | -508,35 |
Lokaty 60,54% portfela | |||||||
4.3%, 12m | 17677.228630981 | - | - | - | 4946 | 76,77 | 7677,23 |
4.4%, 12m | 26861.846942382 | - | - | - | 4946 | 79,08 | 11861,85 |
5.3%, 3m | 19722.675901468 | - | - | - | 4714 | 97,23 | 9722,68 |
Gotówka 10,70% portfela | |||||||
Gotówka | 11358.76 | - | - | - | - | - | - |
86,37 | 43930,18 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 28,76% | 15864,97 | 30533,40 | 92,46 | 14668,43 |
Lokaty | 60,54% | 35000,00 | 64261,75 | 83,61 | 29261,75 |
Gotówka | 10,70% | 0,00 | 11358,76 | 0,00 | 11358,76 |