Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 8,73% portfela | |||||||
Elektrotim sa (ELT) | 5915 | 455,00 | 21.82 | 13.00 | 6095 | -40,65 | -4051,82 |
Mol rt. (MOL) | 949.8 | 30,00 | 330.00 | 31.66 | 6096 | -90,44 | -8988,81 |
Orlen sa (PKN) | 15470.39 | 240,00 | 41.45 | 64.46 | 6096 | 54,91 | 5483,60 |
Pko bp sa (PKO) | 8375.56 | 226,00 | 43.90 | 37.06 | 6096 | -15,91 | -1584,53 |
Lokaty 85,13% portfela | |||||||
8.5%, 24m | 77115.064279877 | - | - | - | 6046 | 285,58 | 57115,06 |
8%, 24m | 74143.76567453 | - | - | - | 6046 | 270,72 | 54143,77 |
8%, 24m | 74143.76567453 | - | - | - | 6046 | 270,72 | 54143,77 |
8%, 24m | 74143.76567453 | - | - | - | 6046 | 270,72 | 54143,77 |
Gotówka 6,15% portfela | |||||||
Gotówka | 21624.2 | - | - | - | - | - | - |
175,55 | 210404,79 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 8,73% | 39852,32 | 30710,75 | -22,94 | -9141,57 |
Lokaty | 85,13% | 80000,00 | 299546,36 | 274,43 | 219546,36 |
Gotówka | 6,15% | 0,00 | 21624,20 | 0,00 | 21624,20 |