Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Magna polonia sa (06N) 12000 3000,00 0.97 4.00 5752 312,37 9090,00
Ferrum sa (FER) 736 200,00 9.20 3.68 5963 -60,00 -1104,00
Getin holding sa (GTN) 218.4 400,00 12.25 0.55 5956 -95,54 -4681,60
Noble financials sa (IBS) 172000 2000,00 0.68 86.00 5952 12547,06 170640,00
Instal kraków sa (INK) 3700 100,00 26.20 37.00 5917 41,22 1080,00
Mostostal zabrze sa (MSZ) 662 200,00 8.69 3.31 5917 -61,91 -1076,00
Orange polska sa (OPL) 681 100,00 21.60 6.81 5956 -68,47 -1479,00
Pko bp sa (PKO) 3706 100,00 24.74 37.06 5752 49,80 1232,00
            868,42 173701,40
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 20002,00 193703,40 868,42 173701,40
  • Aktualnie posiadany kapitał: 20002,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 193703,40 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 430,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 174131,40 PLN
Struktura portfela