Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Cez a.s. (CEZ) 4380 25,00 99.14 175.20 5793 75,97 1890,94
Gtc sa (GTC) 1740.32 292,00 13.69 5.96 5793 -56,66 -2275,41
Getin holding sa (GTN) 1228.5 2250,00 5.26 0.55 5793 -89,65 -10646,19
Kghm polska miedź sa (KGH) 65556.14 593,00 24.64 110.55 5794 346,82 50884,54
Bank pekao sa (PEO) 2635 25,00 125.91 105.40 5794 -16,62 -525,07
Orlen sa (PKN) 33325.82 517,00 25.76 64.46 5794 148,56 19918,07
Pko bp sa (PKO) 5855.48 158,00 27.24 37.06 5792 35,50 1534,14
Polimex mostostal sa (PXM) 3344 800,00 2.42 4.18 5696 72,06 1400,45
            111,27 62181,45
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 55883,81 118065,26 111,27 62181,45
  • Aktualnie posiadany kapitał: 55883,81 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 118065,26 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 62181,45 PLN
Struktura portfela