Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 65,25% portfela | |||||||
Bnp paribas bank polska sa (BNP) | 11284 | 182,00 | 55.00 | 62.00 | 3733 | 12,73 | 1274,00 |
Gotówka 34,75% portfela | |||||||
Gotówka | 6010.26 | - | - | - | - | - | - |
12,73 | 1274,00 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 65,25% | 10010,00 | 11284,00 | 12,73 | 1274,00 |
Gotówka | 34,75% | 0,00 | 6010,26 | 0,00 | 6010,26 |