Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Cd projekt sa (CDR) 1557500 10000,00 16.80 155.75 3512 827,08 1389500,00
Ciech sa (CIE) 10373 230,00 43.45 45.10 3530 3,80 379,50
Cyfrowy polsat sa (CPS) 5399.04 384,00 25.98 14.06 3548 -45,88 -4577,28
Enea sa (ENA) 4600 500,00 18.00 9.20 3530 -48,89 -4400,00
Orlen sa (PKN) 6445.99 100,00 45.65 64.46 3530 41,20 1881,00
Pzu sa (PZU) 1976 50,00 511.00 39.52 3548 -92,27 -23574,00
Votum sa (VOT) 133700 2800,00 7.80 47.75 3530 512,18 111860,00
            590,97 1471069,21
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 248924,82 1719994,03 590,97 1471069,21
  • Aktualnie posiadany kapitał: 248924,82 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 1719994,03 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1471069,21 PLN
Struktura portfela