Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 62,14% portfela | ||||||||
Bumech sa (BMC) | 26,23% | 0.56 | 27.90 | 3247 | 4882,14 | |||
Energa sa (ENG) | 0,82% | 13.30 | 8.76 | 3261 | -34,14 | |||
Harper hygienics sa (HRP) | 24,35% | 0.11 | 5.18 | 2021 | 4609,09 | |||
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 0,82% | 12.27 | 34.84 | 3314 | 183,94 | |||
Orange polska sa (OPL) | 1,76% | 5.33 | 6.81 | 3246 | 27,83 | |||
Polwax sa (PWX) | 0,38% | 6.92 | 2.69 | 2021 | -61,13 | |||
Pzu sa (PZU) | 0,65% | 31.50 | 39.52 | 3247 | 25,46 | |||
Sygnity sa (SGN) | 2,36% | 7.50 | 33.50 | 3247 | 346,67 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 3,16% | 1.77 | 4.49 | 2021 | 153,39 | |||
Zuk stąporków sa (ZUK) | 1,60% | 1.85 | 3.40 | 2021 | 83,78 | |||
Akcje NewConnect 1,05% portfela | ||||||||
Hydrapres sa (HPS) | 1,05% | 0.22 | 0.56 | 3247 | 154,55 | |||
Gotówka 36,81% portfela | ||||||||
Gotówka | 36,81% | - | - | - | - | |||
642,17 |