Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   86,35% portfela
Bbi development sa (BBD) 48400 10000,00 0.46 4.84 5446 948,09 43782,06
Bioton sa (BIO) 39050 10000,00 0.30 3.90 5459 1196,61 36038,30
Ccc sa (CCC) 4612 100,00 44.00 46.12 5476 4,41 194,84
Cyfrowy polsat sa (CPS) 1406 100,00 14.00 14.06 5552 0,43 6,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 13155.45 119,00 84.25 110.55 5503 30,71 3090,60
Orlen sa (PKN) 12891.99 200,00 28.52 64.46 5540 126,02 7188,00
Sfinks polska sa (SFS) 84 100,00 10.75 0.84 5540 -92,19 -991,00
Trakcja sa (TRK) 1390 1000,00 3.95 1.39 5460 -64,81 -2560,00
Gotówka   13,65% portfela
Gotówka 19124.78 - - - - - -
            253,35 86748,79
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 86,35% 34240,65 120989,44 253,35 86748,79
Gotówka 13,65% 0,00 19124,78 0,00 19124,78
  • Aktualnie posiadany kapitał: 34240,65 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 120989,44 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 2241,75 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 88990,54 PLN
Struktura portfela