Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   34,84% portfela
Atlantis se (ATS) 3168.8 3961,00 1.03 0.80 6486 -21,96 -891,86
Ccc sa (CCC) 3966.32 86,00 46.90 46.12 6486 -1,66 -67,08
Dębica sa (DBC) 3978.8 58,00 69.95 68.60 6478 -1,93 -78,30
Gtc sa (GTC) 768.84 129,00 38.50 5.96 6205 -84,83 -4297,66
Getin holding sa (GTN) 186.73 342,00 14.60 0.55 6205 -96,33 -4906,47
Bank millennium sa (MIL) 3433.96 586,00 6.83 5.86 6486 -14,20 -568,42
Mennica polska sa (MNC) 847.6 52,00 78.00 16.30 6486 -79,10 -3208,40
Orange polska sa (OPL) 1368.81 201,00 20.10 6.81 6486 -66,12 -2671,29
Bank pekao sa (PEO) 2002.6 19,00 217.20 105.40 6486 -51,47 -2124,20
Pko bp sa (PKO) 3780.12 102,00 39.50 37.06 6486 -6,18 -248,88
OFE   64,74% portfela
AEGON 7287.36 222,45 23.38 32.76 6872 40,14 2087,38
Pekao 7272.49 235,97 22.04 30.82 6872 39,86 2072,49
Generali 7201.3 215,16 24.17 33.47 6872 38,49 2001,30
Allianz Polska OFE 7821.69 237,02 21.94 33.00 6872 50,42 2621,69
PZU Złota Jesień 7347.29 219,32 23.71 33.50 6872 41,29 2147,30
Aviva 6747.26 203,91 24.52 33.09 6872 32,30 1647,28
Akcje NewConnect   0,43% portfela
Internity sa (INT) 288 64,00 63.00 4.50 6486 -92,86 -3744,00
            -13,17 -10229,16
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 34,84% 42565,14 23502,58 -44,78 -19062,56
OFE 64,74% 31099,99 43677,39 40,44 12577,40
Akcje NewConnect 0,43% 4032,00 288,00 -92,86 -3744,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 77697,13 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 67467,97 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 4695,23 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -5533,93 PLN
Struktura portfela