Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 2,15% portfela | ||||||||
Bank pekao sa (PEO) | 0,80% | 104.95 | 105.40 | 2356 | 0,43 | |||
Vivid games sa (VVD) | 1,35% | 4.67 | 0.89 | 2356 | -80,86 | |||
Waluty NBP 76,31% portfela | ||||||||
CZK | 5,90% | 0.1700 | 0.1952 | 2358 | 14,82 | |||
EUR | 70,41% | 4.3700 | 4.6627 | 2421 | 6,70 | |||
OFE 2,06% portfela | ||||||||
Aviva | 2,06% | 43.60 | 33.09 | 2704 | -25,24 | |||
Akcje NewConnect 19,49% portfela | ||||||||
Agencja rozwoju innowacji sa (ARI) | 5,13% | 0.24 | 0.34 | 2356 | 41,67 | |||
Makolab sa (MLB) | 7,85% | 1.90 | 5.20 | 2356 | 173,68 | |||
Mpay sa (MPY) | 6,50% | 0.25 | 0.86 | 2356 | 244,40 | |||
10,98 |