Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waluty NBP 43,73% portfela | |||||||
EUR | 23313.5 | 5000,00 | 4.4300 | 4.6627 | 1182 | 5,25 | 1163,50 |
TFI 37,51% portfela | |||||||
Novo Akcji | 10000 | 67,45 | 148.2600 | 148.2600 | 1182 | 0,00 | 0,00 |
Novo Obligacji Przedsiębiorstw | 9999.99 | 42,30 | 236.3900 | 236.3900 | 1182 | 0,00 | 0,00 |
Gotówka 18,76% portfela | |||||||
Gotówka | 9999.99 | - | - | - | - | - | - |
2,76 | 1163,49 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Waluty NBP | 43,73% | 22150,00 | 23313,50 | 5,25 | 1163,50 |
TFI | 37,51% | 20000,00 | 19999,99 | 0,00 | -0,01 |
Gotówka | 18,76% | 0,00 | 9999,99 | 0,00 | 9999,99 |