IFSA: strona spółki
9.10.2023, 21:13
IFR RR /2022: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2022 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
SPÓŁKA EUROPEJSKA | ||||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2022 | obejmujący okres od | 2022-07-01 | do | 2023-06-30 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | EUR | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-10-09 | |||||||||||||||
INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INVESTMENT FRIENDS SE | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
10145 | Tallin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Torminae tn 5 | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 24 366 06 26 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
info@ifsa.pl | www.ifsa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
14617862 | 14617862 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400FB2RUKJ5MP7B90 | 14617862 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2022 | 2 023 | 2022 | ||||
Revenue from interest | 87,00 | 90,00 | ||||
Profit (loss) from operating activities | 71,00 | 68,00 | ||||
Profit (loss) before taxes | 77,00 | 68,00 | ||||
Profit (loss) for the period | 77,00 | 68,00 | ||||
Net cash flows (outflows) from operating activities | 21,00 | -21,00 | ||||
Total assets | 1 469,00 | 2 669,00 | ||||
Short-term liabilities | 51,00 | 51,00 | ||||
Equity | 1 418,00 | 2 618,00 | ||||
Share capital | 405,00 | 8 100,00 | ||||
Weighted average number of shares (in pcs.) | 4 122 740,00 | 4 500 000,00 | ||||
Total assets | 0,02 | 0,02 | ||||
Profit (loss) per share (EUR) | 0,02 | 0,02 | ||||
Book value per share (EUR) | 0,35 | 0,58 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
ENGIFRP_2023-10-09_pl.xhtml |