MOJ SA: strona spółki
28.04.2022
Raport roczny
- Spółka
- MOJ SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł) | 2 020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2 020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
53 327 | 32 699 | 11 650 | 7 308 | |
3 205 | 3 145 | 700 | 703 | |
2 614 | 2 760 | 571 | 617 | |
2 057 | 2 182 | 449 | 488 | |
9 536 | -2 484 | 2 083 | -555 | |
-4 010 | 3 243 | -876 | 725 | |
-5 240 | -897 | -1 145 | -200 | |
286 | -138 | 62 | -31 | |
73 027 | 63 846 | 15 878 | 13 835 | |
28 438 | 19 805 | 6 183 | 4 292 | |
4 488 | 1 675 | 976 | 363 | |
22 094 | 16 567 | 4 804 | 3 590 | |
44 589 | 44 041 | 9 695 | 9 543 | |
9 827 | 9 827 | 2 137 | 2 129 | |
9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
0,21 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
2021 (w tys. zł) | 2 020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2 020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4,54 | 4,48 | 0,99 | 0,97 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
2021 (w tys. zł) | 2 020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2 020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |