Relpol SA: strona spółki
28.04.2022
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Relpol SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
133 592 | 120 989 | 29 184 | 27 041 | |
9 178 | 9 225 | 2 005 | 2 062 | |
8 396 | 10 072 | 1 834 | 2 251 | |
6 578 | 7 787 | 1 437 | 1 740 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
8 342 | 12 570 | 1 822 | 2 809 | |
-14 101 | -8 661 | -3 080 | -1 936 | |
7 356 | -2 590 | 1 607 | -579 | |
1 597 | 1 319 | 349 | 295 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
127 214 | 107 866 | 27 659 | 23 374 | |
4 196 | 5 252 | 912 | 1 138 | |
27 205 | 13 681 | 5 915 | 2 965 | |
95 813 | 88 933 | 20 832 | 19 271 | |
48 046 | 48 046 | 10 446 | 10 411 |
POZOSTAŁE
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | |
0,68 | 0,81 | 0,15 | 0,17 | |
0,68 | 0,81 | 0,15 | 0,17 | |
9,97 | 9,25 | 2,17 | 2,01 | |
9,97 | 9,25 | 2,17 | 2,01 | |
0 | 0 | 0 | 0 |