Ryvu Therapeutics SA: strona spółki
22.05.2019
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ryvu Therapeutics SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
- Data utworzenia
- 2019-05-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
20 664 | 17 878 | 4 808 | 4 279 | |
9 136 | 5 300 | 2 126 | 1 268 | |
357 | 141 | 83 | 34 | |
30 157 | 23 319 | 7 017 | 5 581 | |
-37 760 | -24 193 | -8 786 | -5 790 | |
-4 304 | -1 695 | -1 001 | -406 | |
-7 603 | -874 | -1 769 | -209 | |
-7 135 | 19 961 | -1 660 | 4 777 | |
-7 353 | 19 894 | -1 711 | 4 761 | |
-3 299 | 821 | -768 | 196 | |
-17 166 | -4 330 | -3 994 | -1 036 | |
-7 884 | -4 516 | -1 834 | -1 081 | |
8 472 | 130 730 | 1 971 | 31 287 | |
-16 578 | 121 884 | -3 857 | 29 170 | |
15 971 229 | 15 971 229 | 15 971 229 | 15 971 229 | |
-0,47 | 1,24 | -0,11 | 0,3 | |
-0,47 | 1,24 | -0,11 | 0,3 | |
11,54 | 13,27 | 2,68 | 3,15 | |
11,54 | 13,27 | 2,68 | 3,15 | |
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
263 175 | 251 727 | 61 185 | 59 814 | |
43 275 | 22 573 | 10 061 | 5 364 | |
93 796 | 158 008 | 21 806 | 37 545 | |
75 746 | 38 063 | 17 610 | 9 044 | |
40 018 | 13 269 | 9 304 | 3 153 | |
35 728 | 24 794 | 8 306 | 5 891 | |
187 430 | 213 665 | 43 575 | 50 770 | |
6 388 | 6 388 | 1 485 | 1 518 |
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
13 247 | 12 539 | 3 082 | 3 001 | |
7 956 | 4 453 | 1 851 | 1 066 | |
274 | 78 | 64 | 19 | |
21 477 | 17 070 | 4 997 | 4 085 | |
-21 478 | -19 051 | -4 997 | -4 559 | |
-2 239 | -1 544 | -521 | -370 | |
-9 993 | -1 981 | -2 325 | -474 | |
-9 674 | -1 882 | -2 251 | -450 | |
-9 660 | -1 882 | -2 248 | -450 | |
-7 754 | -437 | -1 804 | -105 | |
-16 967 | -11 135 | -3 948 | -2 665 | |
-9 089 | -698 | -2 115 | -167 | |
7 757 | 130 544 | 1 805 | 31 243 | |
-18 299 | 118 711 | -4 258 | 28 411 | |
15 971 229 | 15 971 229 | 15 971 229 | 15 971 229 | |
-0,6 | -0,12 | -0,14 | -0,03 | |
-0,6 | -0,12 | -0,14 | -0,03 | |
8,89 | 10,82 | 2,07 | 2,57 | |
8,89 | 10,82 | 2,07 | 2,57 | |
POZYCJE BILANSU
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
184 685 | 207 814 | 42 937 | 49 380 | |
17 074 | 13 427 | 3 969 | 3 190 | |
76 558 | 143 413 | 17 799 | 34 077 | |
42 768 | 35 062 | 9 943 | 8 331 | |
5 445 | 6 200 | 1 266 | 1 473 | |
18 097 | 9 921 | 4 207 | 2 357 | |
141 917 | 172 751 | 32 994 | 41 048 | |
6 388 | 6 388 | 1 485 | 1 518 |