Police SA: strona spółki
29.04.2025
Raport roczny
- Spółka
- Police SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2 023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 458 664 | 2 938 895 | 571 224 | 648 992 | |
-43 882 | -338 671 | -10 195 | -74 788 | |
-91 076 | -1 278 462 | -21 160 | -282 321 | |
-89 988 | -1 206 307 | -20 907 | -266 387 | |
-87 247 | -1 209 894 | -20 270 | -267 179 | |
124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 | |
-0,72 | -9,71 | -0,17 | -2,15 | |
1 016 914 | 1 469 652 | 236 261 | 324 541 | |
-66 652 | -216 960 | -15 485 | -47 911 | |
-917 910 | -1 256 812 | -213 259 | -277 540 | |
32 352 | -4 120 | 7 516 | -910 | |
20 339 | 24 431 | 4 725 | 5 395 | |
52 798 | 20 339 | 12 267 | 4 491 |
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.12.2024r. / 31.12.2023r.
| 2024 (w tys. zł) | 2 023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 243 098 | 2 123 405 | 524 947 | 488 364 | |
933 255 | 1 034 395 | 218 407 | 237 901 | |
507 463 | 482 782 | 118 760 | 111 035 | |
2 109 219 | 2 028 100 | 493 615 | 466 444 | |
559 671 | 646 918 | 130 978 | 148 785 | |
1 241 758 | 1 241 758 | 290 606 | 285 593 |