T-Bull SA (TBL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
AKTYWA | 8 265,20 | 8 672,43 | 9 497,23 | 11 152,98 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 81,81 | 85,44 | 86,58 | 92,61 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 3 905,28 | 3 715,82 | 5 441,43 | 5 689,78 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 115,58 | 109,36 | 194,22 | 185,46 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 143,73 | 402,78 | 1 659,61 | 1 999,60 | ||
Należności handlowe | 992,84 | 1 742,04 | 1 002,48 | 1 945,13 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 85,67 | 99,45 | 86,38 | 33,86 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 336,81 | 834,38 | 617,55 | 685,92 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 417,78 | 1 497,45 | 223,28 | 334,92 | ||
Aktywa trwałe | 5 734,30 | 5 887,20 | 7 596,60 | 8 302,61 | ||
Aktywa obrotowe | 2 530,91 | 2 785,23 | 1 900,62 | 2 850,37 | ||
Amortyzacja (noty) | 525,44 | 678,45 | 843,11 | 858,74 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -208,86 | -1 011,37 | -275,39 | 387,42 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -208,86 | -1 011,37 | -275,39 | 387,42 | ||
Przepływy operacyjne | 200,95 | -746,66 | -371,91 | -521,33 | ||
Wynik finansowy | -169,72 | -366,17 | -1 082,46 | -826,17 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 525,44 | 678,45 | 843,11 | 858,74 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 7,79 | -18,21 | 16,94 | 30,25 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1,69 | 4,50 | 7,12 | 9,69 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -130,60 | 376,92 | 39,34 | 350,21 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -53,36 | -141,31 | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu należności | -152,23 | -627,44 | 841,03 | -699,34 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 171,93 | -366,48 | -77,27 | 125,30 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | -286,91 | -959,72 | -370,01 | ||
Przepływy inwestycyjne | -492,71 | 741,84 | -477,10 | -243,64 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 60,26 | — | 0 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -624,51 | -222,29 | -477,10 | -243,64 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 132,28 | 907,27 | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -0,48 | -3,40 | — | — | ||
Przepływy finansowe | 801,99 | 203,43 | 797,57 | 247,19 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -105,31 | -118,31 | -115,69 | -113,13 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1,69 | -4,50 | -7,12 | -9,69 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 908,99 | 326,25 | 920,38 | 370,01 | ||
Przepływy pieniężne netto | 510,23 | 198,62 | -51,44 | -517,78 | ||
Różnice kursowe | -7,79 | 18,21 | -16,94 | -30,25 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 502,44 | 216,83 | -68,38 | -513,41 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 834,38 | 617,55 | 685,92 | 1 199,33 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 336,81 | 834,38 | 617,55 | 685,92 | ||
Całkowite dochody ogółem | -452,39 | -1 784,95 | -1 422,45 | -347,88 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -742,45 | -1 960,30 | -2 052,38 | -2 546,36 | ||
Koszty sprzedaży | -144,99 | -222,57 | -209,49 | -257,02 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -857,12 | -422,84 | -587,23 | -580,27 | ||
Koszt własny sprzedaży | -742,45 | -1 960,30 | -2 052,38 | -2 546,36 | ||
PASYWA | 8 265,20 | 8 672,43 | 9 497,23 | 11 152,98 | ||
Kapitał podstawowy | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 118,83 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 103,73 | 312,59 | 1 323,96 | 1 599,35 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 998,88 | 6 242,31 | 7 015,79 | 8 162,75 | ||
Udziały niekontrolujące | -462,50 | -462,40 | -462,30 | -462,20 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 30,02 | 28,86 | 46,23 | 34,23 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 3,53 | 3,62 | 3,01 | 2,30 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 1 083,99 | 925,97 | 1 216,53 | 1 362,79 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 20,62 | 112,88 | 235,18 | 334,93 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 368,10 | 1 389,78 | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 429,98 | 1 747,57 | 1 450,64 | 1 822,72 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 429,98 | 1 747,57 | 1 450,64 | 1 822,72 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 6 221,44 | 6 673,73 | 8 458,58 | 9 880,93 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 368,10 | 1 389,78 | — | — | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 138,16 | 1 071,33 | 1 500,95 | 1 734,25 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -314,58 | -858,14 | -1 398,46 | -1 560,92 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 687,53 | -212,73 | -601,75 | -723,64 | ||
EBITDA | 211,15 | -582,02 | -228,39 | 71,46 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | -169,72 | -366,17 | -1 082,46 | -826,17 | ||
Przychody finansowe | — | 0 | 0,07 | — | ||
Koszty finansowe | -1,69 | -4,50 | -7,12 | 13,38 | ||
Różnice kursowe | 15,67 | 3,15 | -3,91 | -52,26 | ||
Wynik na inwestycjach | 130,60 | 895,65 | — | — | ||
Zysk/strata netto | -243,52 | -773,58 | -1 147,06 | -735,29 | ||
Podatek dochodowy | -73,81 | -407,41 | -64,60 | 90,88 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -314,29 | -1 260,47 | -1 071,50 | -787,29 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0,29 | 910,01 | 327,05 | 1 123,58 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -0,00 | -1 372,34 | -0,09 | -389,55 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 60 | — | 39,60 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -452,29 | -1 784,85 | -1 422,35 | -343,21 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -4,67 | ||
Koszty według rodzaju | -2 369,07 | -2 905,97 | -3 326,05 | -3 619,70 | ||
Amortyzacja (koszt) | -525,44 | -679,47 | -842,09 | -858,74 | ||
Zużycie materiałów i energii | -64,94 | -21,87 | -29,14 | -22,76 | ||
Usługi obce | -244,69 | -305,74 | -284,56 | -549,40 | ||
Podatki i opłaty | -3,45 | -3,10 | -18,81 | -7,29 | ||
Wynagrodzenia | -996,29 | -1 243,06 | -1 346,46 | -1 396,23 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -210,00 | -230,12 | -264,85 | -295,56 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -324,25 | -422,61 | -540,14 | -489,72 | ||
Naliczone odsetki | -1,69 | -4,50 | -7,12 | -9,69 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -243,42 | -773,48 | -1 146,96 | -730,62 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -4,67 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | ||||
AKTYWA | 8 672,43 | 11 744,28 | 21 523,13 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 85,44 | 110,29 | 95,58 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 3 715,82 | 6 951,73 | 13 518,44 | |||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 109,36 | 284,93 | 6,86 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 402,78 | 1 400,30 | 1 988,08 | |||
Należności handlowe | 1 742,04 | 1 363,53 | 1 380,65 | |||
Długoterminowe pożyczki i należności | 185,70 | 185,70 | 185,70 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 99,45 | 81,79 | 101,85 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 834,38 | 850,37 | 3 343,05 | |||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 497,45 | 515,66 | 902,93 | |||
Aktywa trwałe | 5 887,20 | 9 163,67 | 16 690,72 | |||
Aktywa obrotowe | 2 785,23 | 2 580,61 | 4 832,41 | |||
Amortyzacja (noty) | 3 205,12 | 3 693,31 | 4 556,76 | |||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -801,33 | -476,10 | -760,83 | |||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -801,33 | -476,10 | -760,83 | |||
Przepływy operacyjne | -1 366,22 | -615,24 | 1 319,00 | |||
Wynik finansowy | -3 392,44 | -8 075,71 | -21 999,96 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 205,12 | 3 693,31 | 4 556,76 | |||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5,64 | -7,04 | 1,44 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 29,01 | 72,61 | 123,33 | |||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 764,09 | 6 111,59 | -252,04 | |||
Podatek dochodowy zapłacony | -141,31 | — | — | |||
Zmiana stanu należności | -700,32 | -592,72 | -779,15 | |||
Zmiana stanu zobowiązań | 452,56 | 69,78 | 42,35 | |||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 577,30 | -1 887,07 | 19 626,27 | |||
Przepływy inwestycyjne | -308,75 | -2 847,08 | -2 404,19 | |||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 65,43 | 17 | 7,32 | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 278,06 | -2 864,08 | -2 411,50 | |||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 907,27 | — | — | |||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3,40 | — | — | |||
Przepływy finansowe | 1 653,34 | 962,60 | 2 208,70 | |||
Emisja akcji własnych | — | — | 565 | |||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | -835,47 | -877,13 | |||
Płatności z tytułu leasingu | -454,34 | -372,38 | -359,68 | |||
Odsetki z działalności finansowej | -29,01 | -72,61 | -123,33 | |||
Pozostałe przepływy finansowe | 2 136,69 | 2 243,06 | 3 003,85 | |||
Przepływy pieniężne netto | -21,64 | -2 499,72 | 1 123,51 | |||
Różnice kursowe | 5,64 | 7,04 | -1,44 | |||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -15,99 | -2 492,68 | 1 122,06 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 850,37 | 3 343,05 | 2 220,98 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 834,38 | 850,37 | 3 343,05 | |||
Całkowite dochody ogółem | -4 551,90 | -8 663,49 | -22 939,26 | |||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -9 038,56 | -9 248,42 | -10 005,04 | |||
Koszty sprzedaży | -851,28 | -738,20 | -685,34 | |||
Koszty ogólnego zarządu | -2 110,23 | -2 160,84 | -1 305,41 | |||
Koszt własny sprzedaży | -9 038,56 | -9 248,42 | -10 005,04 | |||
PASYWA | 8 672,43 | 11 744,28 | 21 523,13 | |||
Kapitał podstawowy | 118,83 | 118,83 | 118,83 | |||
Akcje/udziały własne | — | — | -0,25 | |||
Kapitał zapasowy | — | 637,17 | 637,17 | |||
Pozostałe kapitały | 312,59 | 1 113,91 | 23 557,10 | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 6 242,31 | 9 309,73 | -5 036,34 | |||
Udziały niekontrolujące | -462,40 | -416,42 | 149,95 | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 28,86 | 61,28 | 75,32 | |||
Świadczenia pracownicze | 3,62 | 2,19 | 0,20 | |||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 835,47 | |||
Zobowiązania handlowe | 925,97 | 374,79 | 274,83 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 112,88 | 431,79 | 393,49 | |||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 389,78 | 111,01 | 517,35 | |||
Przychody ze sprzedaży | 6 959,20 | 8 160,04 | 9 024,14 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 959,20 | 8 160,04 | 9 024,14 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 6 673,73 | 11 179,65 | 19 276,51 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 1 389,78 | 111,01 | 517,35 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 071,33 | 870,05 | 1 579,32 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | -5 040,87 | -3 987,43 | -2 971,65 | |||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -2 079,36 | -1 088,39 | -980,90 | |||
EBITDA | -1 001,00 | -4 422,11 | -17 416,93 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 835,47 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 835,47 | |||
Zysk/strata brutto | -3 392,44 | -8 075,71 | -21 999,96 | |||
Przychody finansowe | 0,07 | 0 | 0,68 | |||
Koszty finansowe | -29,01 | -81,40 | -130,76 | |||
Różnice kursowe | -53,03 | 121,10 | 103,81 | |||
Wynik na inwestycjach | 895,65 | — | — | |||
Zysk/strata netto | -3 750,57 | -8 187,39 | -22 178,43 | |||
Podatek dochodowy | -358,14 | -111,68 | -178,47 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 206,13 | -8 115,42 | -21 973,69 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 534,09 | 2 419,27 | 2 963,81 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 761,98 | -6 074,64 | -21 973,17 | |||
Wynik na aktywach niefinansowych | 62,64 | -472,61 | 7,32 | |||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 505,92 | -8 097,12 | -22 899,21 | |||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -45,98 | -566,37 | -40,05 | |||
Koszty według rodzaju | -13 290,66 | -14 781,04 | -13 160,20 | |||
Amortyzacja (koszt) | -3 205,12 | -3 693,31 | -4 556,76 | |||
Zużycie materiałów i energii | -101,69 | -168,84 | -166,33 | |||
Usługi obce | -1 550,32 | -977,19 | -1 040,85 | |||
Podatki i opłaty | -32,36 | -44,14 | -37,10 | |||
Wynagrodzenia | -5 459,14 | -6 382,29 | -4 959,33 | |||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 085,42 | -1 641,12 | -1 237,83 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 856,61 | -1 874,15 | -1 162,00 | |||
Naliczone odsetki | -29,01 | -72,78 | -123,42 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 704,59 | -7 621,02 | -22 138,38 | |||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -45,98 | -566,37 | -40,05 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |