Giełdy światowe
| AEX | 947 | 0,59 |
| Athens Composite | 2 121 | -0,32 |
| ATX | 5 244 | -0,03 |
| BEL-20 | 5 058 | 0,35 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 122 | 0,22 |
| DAX | 24 345 | 0,02 |
| EU Stocks 50 | 5 756 | 0,18 |
| FTSE 100 | 9 890 | 0,20 |
| FTSE 250 | 22 391 | 0,34 |
| FTSE MIB | 44 558 | -0,11 |
| IBEX 35 | 17 185 | 0,07 |
| OBX Oslo | 1 586 | 0,37 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 822 | 0,11 |
| OMX Helsinki | 5 656 | 0,54 |
| OMX Stockholm 30 | 2 860 | 0,43 |
| PSI 20 | 8 145 | -0,47 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 140 | 2,02 |
| Swiss Market | 12 941 | -0,02 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA