Giełdy światowe
| AEX | 1 026 | 0,31 |
| Athens Composite | 2 278 | -1,15 |
| ATX | 5 703 | -1,05 |
| BEL-20 | 5 444 | 0,09 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 601 | -0,23 |
| DAX | 25 312 | 0,09 |
| EU Stocks 50 | 6 145 | -0,26 |
| FTSE 100 | 10 923 | 0,70 |
| FTSE 250 | 23 756 | 0,15 |
| FTSE MIB | 47 226 | -0,42 |
| IBEX 35 | 18 381 | -0,62 |
| OBX Oslo | 1 818 | 0,94 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 731 | 0,14 |
| OMX Helsinki | 6 148 | 0,93 |
| OMX Stockholm 30 | 3 222 | 0,56 |
| PSI 20 | 9 276 | 0,09 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 141 | 0,29 |
| Swiss Market | 13 728 | 0,94 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA