Giełdy światowe
| AEX | 1 115 | 0,68 |
| Athens Composite | 2 695 | -1,16 |
| ATX | 6 989 | 1,45 |
| BEL-20 | 5 721 | 0,88 |
| BUX | 151 800 | 0,19 |
| CAC 40 | 8 101 | 0,23 |
| DAX | 25 459 | 0,76 |
| EU Stocks 50 | 6 324 | 0,80 |
| FTSE 100 | 10 715 | 0,33 |
| FTSE 250 | 24 334 | 0,74 |
| FTSE MIB | 52 079 | 0,96 |
| IBEX 35 | 19 794 | 1,14 |
| OBX Oslo | 1 994 | -1,04 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 842 | 0,20 |
| OMX Helsinki | 6 572 | 0,83 |
| OMX Stockholm 30 | 3 305 | 1,02 |
| PSI 20 | 9 732 | 0,48 |
| PX | 2 733 | 0,34 |
| RTS | 850 | -0,98 |
| Swiss Market | 13 646 | 0,45 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA